
搜索
搜索
24小時服務熱線
產品中心
產品中心
PRODUCTS
1/1
瀏覽量:
1000
立式燃煤蒸汽鍋爐
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
小型燃油(氣)蒸汽發生器
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
LHC系列(立式雙層爐排反燒)燃煤蒸汽鍋爐是我廠集市場上同類產品之長,經過改進,精心設計制造而成。該型鍋爐由封頭、鍋殼、爐膽、爐膽頂、煙(火)管、水冷爐排管等部件構成。燃燒設備采用雙層爐排反燒技術,上爐排由水冷爐排管構成,下爐排為普通鑄鐵條型爐排。燃料通過上爐門加在爐排上,自下而上燃燒。燃燒產物則自上而下穿過爐排向下流動,一部分未燃燒盡的煤(包括煤渣)漏到下爐排上繼續燃燒,同時上爐排煤中尚未完 全燃燒的揮發物在上、下爐排間的爐膛內得到充分的燃燒。燃燒產生的高溫煙氣經爐排管爐膽內壁后,經煙(火)管、橫水管,由沖天管、煙囪排入大氣。
LHC型鍋爐熱效率高,符合JB/T10094《工業鍋爐通用技術條件》中的規定。SO2及煙塵排放濃度均優于GB13271《鍋爐大氣污染物排放標準》,煙氣黑度為林格曼1級以下,是一種節能環保型熱能設備。
LHC型鍋爐結構緊湊、體積小,重量輕、移運方便、安裝簡單、占地面積小,基礎簡單、投資低、操作、運行、維修檢修方便。
LHC型鍋爐煤種適應性強,不僅適用II類煙煤,其它多類煙煤亦可摻和使用,是企業、機關、學校、旅館及飲食服務行業蒸汽、洗澡、飲水的理想設備。
型號 項目 |
額定蒸發量 (t/h) |
額定工作壓力 (Mpa) |
受熱面積 (㎡) |
爐排面積 (㎡) |
水容量 (m³) |
燃料耗量 (Kg/h) |
熱效率 (%) |
煙囪規格 (mm*m) |
本體尺寸 (m) |
主機重量 (t) |
LHC0.1-0.09-AII | 0.1 | 0.09 | 4.2 | 0.16 | 0.42 | 21 | 68 | Φ160*10 | Φ0.72*2.5 | 0.6 |
LHC0.15-0.09-AII | 0.15 | 0.09 | 5.9 | 0.22 | 0.56 | 31 | 68 | Φ200*12 | Φ0.82*2.7 | 0.7 |
LHC0.2-0.09-AII | 0.2 | 0.09 | 7.5 | 0.3 | 0.9 | 41 | 69 | Φ200*12 | Φ0.92*3.0 | 0.9 |
LHC0.25-0.09-AII | 0.25 | 0.09 | 9.2 | 0.35 | 1.1 | 52 | 69 | Φ250*15 | Φ1.02*3.0 | 1.0 |
LHC0.3-0.09-AII | 0.3 | 0.09 | 11 | 0.5 | 1.22 | 61 | 70 | Φ250*15 | Φ1.12*3.0 | 1.4 |
LHC0.4-0.09-AII | 0.4 | 0.09 | 13 | 0.5 | 1.7 | 81 | 70 | Φ250*15 | Φ1.22*3.6 | 1.7 |
LHC0.5-0.09-AII | 0.5 | 0.09 | 18 | 0.78 | 2.2 | 100 | 71 | Φ325*15 | Φ1.42*3.6 | 2.1 |
LHC0.06-0.4-AII | 0.06 | 0.4 | 3 | 0.12 | 0.23 | 13 | 68 | Φ160*10 | Φ0.62*2. | 0.7 |
LHC0.1-0.4-AII | 0.1 | 0.4 | 4.2 | 0.16 | 0.42 | 21 | 68 | Φ160*10 | Φ0.72*2.5 | 0.9 |
LHC0.15-0.4-AII | 0.15 | 0.4 | 5.9 | 0.22 | 0.56 | 32 | 68 | Φ200*12 | Φ0.82*2.7 | 1.0 |
LHC0.2-0.4-AII | 0.2 | 0.4 | 7.5 | 0.3 | 0.9 | 42 | 69 | Φ200*12 | Φ0.92*3.0 | 1.2 |
LHC0.25-0.4-AII | 0.25 | 0.4 | 9.2 | 0.35 | 1.1 | 53 | 69 | Φ250*15 | Φ1.02*3.0 | 1.4 |
LHC0.3-0.4-AII | 0.3 | 0.4 | 11 | 0.5 | 1.3 | 62 | 70 | Φ250*15 | Φ1.12*3.6 | 1.6 |
LHC0.4-0.4-AII | 0.4 | 0.4 | 14 | 0.65 | 1.7 | 82 | 70 | Φ250*15 | Φ1.22*3.6 | 2.0 |
LHC0.5-0.4-AII | 0.5 | 0.4 | 18 | 0.95 | 2.0 | 101 | 71 | Φ325*15 | Φ1.42*3.6 | 3.0 |
LHC0.8-0.4-AII | 0.8 | 0.4 | 28 | 1.13 | 2.4 | 162 | 71 | Φ350*15 | Φ1.52*3.8 | 3.5 |
LHC0.1-0.7-AII | 0.1 | 0.7 | 4.2 | 0.16 | 0.42 | 21 | 68 | Φ160*10 | Φ0.72*2.5 | 1.0 |
LHC0.15-0.7-AII | 0.15 | 0.7 | 5.9 | 0.22 | 0.56 | 32 | 68 | Φ200*12 | Φ0.82*2.7 | 1.2 |
LHC0.2-0.7-AII | 0.2 | 0.7 | 7.5 | 0.3 | 0.9 | 42 | 69 | Φ200*12 | Φ0.92*3.0 | 1.4 |
LHC0.25-0.7-AII | 0.25 | 0.7 | 9.2 | 0.35 | 1.1 | 53 | 69 | Φ250*15 | Φ1.02*3.0 | 1.6 |
LHC0.3-0.7-AII | 0.3 | 0.7 | 11 | 0.5 | 1.3 | 62 | 70 | Φ250*15 | Φ1.12*3.6 | 2.0 |
LHC0.4-0.7-AII | 0.4 | 0.7 | 14 | 0.65 | 1.7 | 83 | 70 | Φ250*15 | Φ1.22*3.6 | 2.5 |
LHC0.5-0.7-AII | 0.5 | 0.7 | 20 | 0.95 | 2.0 | 102 | 71 | Φ325*15 | Φ1.42*3.8 | 3.5 |
LHC0.8-0.7-AII | 0.8 | 0.7 | 28 | 1.13 | 2.4 | 163 | 71 | Φ350*15 | Φ1.52*4.0 | 4.2 |
LHC1.0-0.7-AII | 1.0 | 0.7 | 33 | 1.13 | 2.6 | 203 | 71 | Φ400*15 | Φ1.62*4.1 | 4.8 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
小型燃油(氣)蒸汽發生器
下一個
無
相關產品


掃一掃聯系我們